Jam Oprasional Kantor Desa Bunutin dari jam 08.00 - 13.00

Artikel

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDES DESA BUNUTIN TAHUN 2021

31 Desember 2021 09:15:33  Administrator  528 Kali Dibaca  Berita Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BUNUTIN KINTAMANI

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.679.238.000,00 1.677.171.276,00 2.066.724,00 99,88
4.2.1. Dana Desa 780.390.000,00 780.390.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 43.227.000,00 43.227.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 786.621.000,00 784.554.276,00 2.066.724,00 99,74
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 8.000.000,00 5.987.622,00 2.012.378,00 74,85
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 3.000.000,00 1.237.636,00 1.762.364,00 41,25
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 5.000.000,00 4.749.986,00 250.014,00 95,00
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.692.238.000,00 1.683.158.898,00 9.079.102,00 99,46
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 845.957.374,00 759.878.613,00 86.078.761,00 89,82
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 472.589.939,00 395.181.000,00 77.408.939,00 83,62
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 205.750.200,00 191.816.000,00 13.934.200,00 93,23
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 151.585.000,00 124.177.500,00 27.407.500,00 81,92
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 123.671.000,00 117.955.000,00 5.716.000,00 95,38
JUMLAH BELANJA 1.799.553.513,00 1.589.008.113,00 210.545.400,00 88,30
SURPLUS / (DEFISIT) -107.315.513,00 94.150.785,00 -201.466.298,00 -113,98
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 107.315.513,00 107.310.013,00 5.500,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 107.315.513,00 107.310.013,00 5.500,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 107.315.513,00 107.310.013,00 5.500,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 201.460.798,00 -201.460.798,00

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:450
    Kemarin:520
    Total Pengunjung:404.811
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.91
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar

 HUB KAMI

Hubungi Kami

Hubungi Kami