Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 30 2,76%
4 10 s/d 14 Tahun 80 7,35%
5 15 s/d 19 Tahun 54 4,96%
6 20 s/d 24 Tahun 93 8,55%
7 25 s/d 29 Tahun 92 8,46%
8 30 s/d 34 Tahun 91 8,36%
9 35 s/d 39 Tahun 73 6,71%
10 40 s/d 44 Tahun 73 6,71%
11 45 s/d 49 Tahun 122 11,21%
12 50 s/d 54 Tahun 72 6,62%
13 55 s/d 59 Tahun 96 8,82%
14 60 s/d 64 Tahun 31 2,85%
15 65 s/d 69 Tahun 47 4,32%
16 70 s/d 74 Tahun 49 4,50%
17 Di atas 75 Tahun 85 7,81%
JUMLAH 1088 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1088 100,00%

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:545
    Kemarin:520
    Total Pengunjung:404.906
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.91
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar

 HUB KAMI

Hubungi Kami

Hubungi Kami