Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 235 | 21,62% | 102 | 9,38% | 133 | 12,24% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 65 | 5,98% | 36 | 3,31% | 29 | 2,67% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 457 | 42,04% | 222 | 20,42% | 235 | 21,62% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 171 | 15,73% | 97 | 8,92% | 74 | 6,81% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 115 | 10,58% | 62 | 5,70% | 53 | 4,88% |
6 | DIPLOMA I / II | 10 | 0,92% | 4 | 0,37% | 6 | 0,55% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 0,55% | 3 | 0,28% | 3 | 0,28% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 25 | 2,30% | 15 | 1,38% | 10 | 0,92% |
9 | STRATA II | 3 | 0,28% | 3 | 0,28% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1087 | 100,00% | 544 | 50,05% | 543 | 49,95% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1087 | 100,00% | 544 | 50,05% | 543 | 49,95% |
Diperbarui pada : 24 Januari 2022