You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Bunutin Kintamani
Bunutin Kintamani

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

Jam Oprasional Kantor Desa Bunutin dari jam 08.00 - 13.00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021

Administrator 23 Juni 2021 Dibaca 752 Kali

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BUNUTIN KINTAMANI

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.679.238.000,00 1.677.171.276,00 2.066.724,00 99,88
4.2.1 Dana Desa 780.390.000,00 780.390.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 43.227.000,00 43.227.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 786.621.000,00 784.554.276,00 2.066.724,00 99,74
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 8.000.000,00 5.987.622,00 2.012.378,00 74,85
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 3.000.000,00 1.237.636,00 1.762.364,00 41,25
4.3.6 Bunga Bank 5.000.000,00 4.749.986,00 250.014,00 95,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.692.238.000,00 1.683.158.898,00 9.079.102,00 99,46
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 845.957.374,00 759.878.613,00 86.078.761,00 89,82
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 845.957.374,00 759.878.613,00 86.078.761,00 89,82
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 472.589.939,00 395.181.000,00 77.408.939,00 83,62
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 472.589.939,00 395.181.000,00 77.408.939,00 83,62
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 205.750.200,00 191.816.000,00 13.934.200,00 93,23
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 205.750.200,00 191.816.000,00 13.934.200,00 93,23
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 151.585.000,00 124.177.500,00 27.407.500,00 81,92
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 151.585.000,00 124.177.500,00 27.407.500,00 81,92
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 123.671.000,00 117.955.000,00 5.716.000,00 95,38
5.5.1 Penanggulangan Bencana 123.671.000,00 117.955.000,00 5.716.000,00 95,38
JUMLAH BELANJA 1.799.553.513,00 1.589.008.113,00 210.545.400,00 88,30
SURPLUS / (DEFISIT) -107.315.513,00 94.150.785,00 -201.466.298,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 107.315.513,00 107.310.013,00 5.500,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 107.315.513,00 107.310.013,00 5.500,00
PEMBIAYAAN NETTO 107.315.513,00 107.310.013,00 5.500,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 201.460.798,00 -201.460.798,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2026 Pelaksanaan

APBDes 2026 Pendapatan

APBDes 2026 Pembelanjaan